重庆最新房价 2019年重庆房价走势最新消息 重庆房价首现下降 重庆房价多少钱一平方

编辑:
发布时间: 2021-02-04 18:24:16
分享:

重庆是一个非常宜居的城市,很多年轻人在这个城市奋斗。最近,重庆房价下跌的消息首先引起了网民的关注,那么重庆房价先下跌是什么情况呢?让我们一起看看。9月17日,国家统计局发布了2019年8月70个大中城市商品房销售价格变动情况。其中,根据重庆新建商品房价格指数,重庆环比下降0.3%。重庆二手房销售价格环比下降0.4%。众所周知,重庆是中华人民共和国的省级行政区域,是唯一的中央直辖市,是国家中心城市,是中西部地区的特大城市和国际大都市,是长江上游的经济、金融、科技、航运、贸易和物流中心,是西部大开发的重要战略支点,“一带一路”与长江经济带的重要结合点,是内陆开放高地。

重庆房价多少钱一平方

据了解,重庆的住宅一般在8000-15000元每平米,电梯之类的房子在1W每平米左右。

回顾2019年8月70个大中城市新建商品房销售价格指数(数据来源:国家统计局)

城市同比

上月=100去年同月=1002015 =100上月=100去年同月=1002015 =100

北京100.5 104.8 142.1唐山101.9 111.7 131.8

天津100.1 101.8 133.1秦煌岛100.8 117.6 144.6

石家庄101.4 116.6 152.6包头101.1 106.6 121.1

太原100.9 108.9 130.5丹东100.6 109.3 124.7

呼和浩特102.2 119.5 141.6锦州99.8 112.1 114.7

沈阳100.8 110.1 137.1吉林101.1 111.6 130.1

大连100.6 111.7 136.1牡丹江100.6 110.3 122.8

长春100.9 109.5 132.4无锡100.8 106.9 148.1

哈尔滨100.8 111.6 138.4扬州101.7 112.2 145.6

上海100.3 102.2 148.0徐州100.9 114.1 152.2

南京99.8 105.4 152.2温州100.4 102.6 118.6

杭州100.0 108.2 147.1金华100.8 106.3 132.5

宁波101.1 107.2 137.2蚌埠100.1 106.8 129.4

合肥100.8 106.9 161.7安庆100.0 107.7 126.2

福州100.6 108.1 144.1泉州100.5 101.5 113.7

厦门100.8 103.6 158.2九江100.8 109.3 138.9

南昌100.4 106.6 140.4赣州100.0 104.3 126.3

济南99.8 108.2 145.9烟台100.8 110.9 137.5

青岛100.5 108.1 138.7济宁101.2 112.8 131.8

郑州100.3 105.1 145.8洛阳100.6 115.9 137.1

武汉101.1 114.3 155.6平顶山100.3 110.4 127.9

长沙100.3 104.3 144.2宜昌99.5 106.0 131.8

广州100.2 109.4 157.7襄阳101.3 112.2 130.3

深圳100.2 100.6 147.5岳阳99.9 101.6 122.8

南宁102.3 110.3 143.9常德100.7 110.1 128.1

海口100.0 109.1 146.2惠州100.6 103.1 138.1

重庆99.7 110.3 140.3湛江100.5 106.9 129.7

成都100.7 112.8 148.5韶关99.1 102.8 124.4

贵阳100.4 117.7 148.6桂林100.3 110.3 128.1

昆明101.2 113.2 142.8北海101.0 110.8 140.5

Xi安100.5 122.3 164.6三亚100.6 104.3 150.5

兰州99.9 107.7 124.2泸州99.5 106.2 123.7

西宁100.8 113.2 127.8南充100.0 107.0 129.2

银川101.8 108.6 121.8遵义100.5 110.0 128.6

乌鲁木齐99.6 104.5 117.8大理100.8 121.5 143.8

以上是2019年重庆房价走势最新消息。重庆房价首次下跌。重庆房价每平米多少钱?

相关阅读
热门精选
皮肤 孕妇