70城最新房价公布 2019年12月70城房价出炉 70城市房价数据最新一览 2020全国房价下跌?

编辑:
发布时间: 2021-02-04 12:03:28
分享:

最近有很多业内人士关注了70年12月的房价数据,大家来看看。70年12月,四个一线城市新建商品房销售价格环比上涨0.2%,增速比上个月下降0.4个百分点。其中,北京和深圳分别增长0.4%和0.7%,上海持平,广州下降0.3%;同比增长3.8%,增速较上月下降1.1个百分点。二手房销售价格环比上涨0.4%,环比上涨0.2个百分点。其中,北京和深圳分别上涨0.6%和1.0%,广州持平,上海下跌0.2%;同比增长1.7%,环比增长0.7个百分点。

2019年12月70个大中城市新建商品房销售价格指数

上月=100去年同月=1002015 =100上月=100去年同月=1002015 =100

北京100.4 104.8 144.6唐山100.8 112.9 138.4

秦煌岛100.4 112.2 148.0

石家庄100.7 109.5 155.7包头100.8 106.3 123.6

太原99.2 104.6 130.1丹东100.5 107.7 128.3

呼和浩特100.9 115.9 150.6锦州101.2 108.9 119.6

沈阳100.5 109.3 141.5吉林100.7 110.2 134.6

大连100.3 108.2 136.7牡丹江100.3 106.0 123.6

长春100.8 109.4 137.8无锡100.5 108.7 153.0

哈尔滨100.5 110.1 143.1扬州101.3 111.1 151.1

上海100.0 102.3 149.7徐州101.2 111.6 157.4

南京100.0 104.1 153.4温州100.0 104.2 120.7

杭州100.3 105.0 147.5金华100.4 108.4 134.4

宁波100.4 108.3 138.8蚌埠99.8 102.7 129.7

合肥100.2 103.9 160.8安庆99.8 102.9 126.5

福州99.8 104.2 145.0泉州100.6 103.0 115.7

厦门100.6 103.9 157.2九江100.7 108.1 142.5

南昌100.1 103.5 140.4赣州100.5 103.0 128.7

济南99.2 100.5 141.7烟台100.9 110.0 142.2

青岛100.3 104.2 138.9济宁100.1 109.8 135.0

郑州99.6 101.7 144.7洛阳100.4 114.0 143.7

武汉100.9 111.8 160.9平顶山100.5 108.5 129.9

长沙101.0 104.5 146.3宜昌99.7 101.3 130.1

广州99.7 104.7 156.3襄阳100.9 110.2 135.3

深圳100.7 103.6 151.2岳阳99.5 97.8 120.6

南宁100.6 112.7 151.2常德99.9 104.0 127.9

海口100.3 108.0 148.5惠州100.9 103.9 141.2

重庆100.5 108.1 142.7湛江100.8 104.3 130.9

成都100.5 110.6 153.7韶关99.6 100.2 123.0

贵阳99.6 106.5 146.4桂林100.2 107.4 130.5

昆明99.7 111.1 147.3北海100.5 107.6 141.6

Xi安100.7 114.2 169.6三亚100.7 105.4 153.1

相关阅读
热门精选
皮肤 孕妇