序号 | 潮流要素 | 描述 |
---|---|---|
1 | 市场增长 | 男性护肤美妆市场近年来呈现出高速增长趋势,预计2021-2026年中国男性护肤品市场规模年均复合增长率为15.88%,2026年整体市场规模有望达到207亿元。 |
2 | 年轻化趋势 | Z世代成为男性护肤美妆市场的主要消费群体,95后群体占比达47%,一线城市男性护肤意识觉醒。 |
3 | 消费升级 | 男性消费者越来越注重产品功效、成分和配方,追求高品质的护肤美妆产品。 |
4 | 基础护肤为主 | 基础洁面和面部乳霜成为男性主要消费品类,爽肤水、眼霜、身体护理等高阶品类快速增长。 |
5 | 美白和抗衰老 | 美白和抗衰老功能的男性护肤产品销售迅速增长,男性消费者越来越注重肌肤的年轻化和健康状态。 |
6 | 无性别护肤 | 无性别化护肤逐渐成为趋势,男性消费者不再满足于传统的男性护肤产品,开始接受并使用中性或女性品牌的产品。 |
7 | 国际品牌进入 | 国际品牌纷纷聚焦中国男性专用护肤市场,引入高端产品、新功能、新概念来满足中国男性的多元化消费升级需求。 |
8 | 线上线下融合 | 线上线下渠道融合,电商平台和实体店铺共同推动男性护肤美妆市场的发展。 |
9 | 新兴渠道崛起 | 社交媒体、直播等新兴渠道成为男性护肤美妆市场的重要推广和销售渠道。 |
10 | 消费观念转变 | 消费观念逐渐转变,越来越多的男性消费者开始关注自我形象和护肤美妆,认为这是提升生活品质的重要途径。 |
以上是男性护肤美妆潮流的一览表,希望能为您提供参考。